(イ) | 次表の各業種において、「資本金の額または出資の総額」、「常時使用する従業員数」のいずれかに該当する会社または個人の中小企業者 |
業 種 | 資本金の額 または出資の総額 |
常時使用する 従業員数 |
製造業、建設業、運輸業その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよび チューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) |
3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業、情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
(ロ) | 企業組合、協業組合 |
(ハ) | 共同生産、共同販売等の共同事業を行っている事業協同組合、事業協同小組合、商工組合 |
改正事項 | 改正前 | 改正後 |
共済金の貸付限度額の引上げ | 3,200万円 | 8,000万円 |
掛金の積立限度額の引上げ | 320万円 | 800万円 |
掛金月額の上限額の引上げ | 8万円 | 20万円 |
償還期間上限の延長 | 5年 | ・5,000万円未満 5年 ・5,000万円以上6,500万円未満 6年 ・6,500万円以上8,000万円以下 7年 |
早期償還手当金の創設 | − | 新設 |
申込金の廃止 | 申込金 必要 | 申込金 不要 |
※ |
制度の詳細は、独立行政法人中小企業基盤整備機構のホームページをご覧ください。 |